![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Product Name: | Round solide top manhoe cover | Material: | Cast iron |
---|---|---|---|
Application: | Construction and public use | Surface finish: | Bituminous paint |
Color: | Black, Grey, Green, Yellow, etc. | Size: | According to customers' requirements |
Shape: | Round | ||
برجسته کردن: | روکش منهول آهنی داکتیل,پوشش گودال گداخته,grated manhole cover |
دو قفل شدن جامد بالا دور سوراخ مانکول پوشش آهن ریخته شده استاندارد BS EN124
ویژگی های پوشش های سوراخ مان
1. قدرت حمل و مقاومت بالا
داراي خواص سختي مشابه آهن رسوبي است، در حالي که ميزان زيادي در بهبود کشش دارد.
طراحی شده برای برآورده کردن و فراتر رفتن از درجه بارگذاری A15 / B125 / C250 / D400 / E600، با توجه به EN124: 1994.
سر و صدا کمتر و ارتعاش کمتر
2در برابر دزدی و گزینه های ایمنی
ارزش سرقت صفر، کاهش احتمال تصادف و هزینه های نگهداری بیشتر ناشی از دزدان.
نخ ضد لغزشی سطح جاده را حتی در شرایط شدید آب و هوا تضمین می کند.
قفل ها به عنوان یک گزینه در پوشش شکل داده شده برای بهبود میزان امنیت در دسترس هستند.
غیر رسانای برق و غیر رسانای گرما.
3. طول عمر دوام داره
بيشتر از 30 سال طول عمر بدون ترک و از بين رفتن رنگ در مقايسه با 5 سال فولاد
آب ضد خوردگی، گرد و غبار و حیوانات خانگی محکم، به خوبی مهر و موم شده از نشت گاز سمی جلوگیری می کنند.
بدون جابجایی، سیگنال رادیویی آزادانه می گذرد.
تحمل دمای بالاتر و پایین تر با محدوده -40°C-200°C
شاخص های فرسایش در دسترس زمانی که عمق رشته در یک مقدار خطر است.
4طراحی آزاد
مواد کامپوزیت به خودی خود اجازه می دهد تا ویژگی های طراحی نوآورانه، لوگو مشتری به عنوان یک گزینه در دسترس است.
نسبت وضوح بسیار بیشتری از طراحی سطح نسبت به آهن یا BMC است.
اندازه ها برای مرجع مشتری
نام | اندازه قطعات (ملی متر) | مواد | وزن ((کیلوگرم) | |||||||||||||||||
Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | r1 | r2 | r3 | r4 | |||
پوشش های خروجی آهن نرم سبک |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 8 | 13 | 86 | 9 | 31 | 60 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 25 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 8 | 13 | 105 | 9 | 31 | 65 | 6 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 34 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 9 | 15 | 120 | 9 | 31 | 70 | 6 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 44 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 9 | 15 | 138 | 9 | 31 | 75 | 6 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 55 | |
پوشش های گودال های سنگین آهن انعطاف پذیر |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 9 | 15 | 86 | 9 | 31 | 75 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 28 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 9 | 15 | 105 | 10 | 30 | 80 | 7 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 39 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 14 | 10 | 16 | 120 | 11 | 29 | 80 | 8 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 53 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 14 | 11 | 18 | 138 | 12 | 28 | 85 | 9 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 71 | |
پوشش گودال آهن ریخته خاکستری روشن |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 11 | 17 | 86 | 10 | 30 | 80 | 7 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 31 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 12 | 19 | 105 | 11 | 29 | 85 | 8 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 45 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 12 | 19 | 120 | 12 | 28 | 90 | 9 | 210 | 280 | 5 | 7 | HT200 | 59 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 13 | 20 | 138 | 13 | 27 | 90 | 10 | 240 | 310 | 5 | 7 | HT200 | 77 | |
پوشش گودال آهن ریخته خاکستری سنگین |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 13 | 21 | 86 | 12 | 28 | 95 | 9 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 38 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 14 | 22 | 105 | 13 | 27 | 100 | 10 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 54 |
خدمت ما
تماس با شخص: Paul