![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Material: | QT400-15 | Process: | Sand Casting |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | plain (oil), black paint, color paint | Standard: | GOST |
Product Type: | Rail Component | Machining Tolerance: | +/-0.15mm |
Surface Roughness: | Ra12.5 | ||
برجسته کردن: | ریخته گری شن و ماسه چدن,ریخته گری شن و ماسه رزین,resin sand casting |
راه آهن / راه آهن محکم کردن آهن گچ انعطاف پذیر QT400-15 راه آهن روسی لنگر شانه راه آهن
درخواست
لنگر یا شانه آهن ریلی یک بخش نیمه جاسازی شده در خواب است تا کلیپ را به صفحه پایه متصل کند و از سرقت کلیپ محافظت کند.ما می توانیم انواع مختلفی از شانه ها را تامین کنیم که نیازهای مشتریان را برآورده می کند.
1لنگر ریل در ساخت یک قطعه از فولاد به صورت فسل یا مساوی ساخته می شود، تحت درمان حرارتی قرار می گیرد و برای از بین بردن حرکت کامیون طراحی شده است.لنگر های ریل ارائه یک سطح حامل بزرگ در برابر هر دو پایه ریل و بندلنگرهای ریلی در ریل های 50Kg، 85Kg، 90 / 91LB، 115RE / 136RE، UIC54 و UIC60 استفاده می شوند.
2لنگر راه آهن روسیه یک نوع محصول ریخته ای است که در ساخت راه آهن استفاده می شود. از مواد QT400-15 ساخته شده است.خواص مکانیکی آن در حالت گداخته شده کاملا با TOCT 7293-85 مطابقت دارد
با وجود بخش تحقیق و توسعه ی خودمان، ما موفق شده ایم و همچنان به تولید لنگرهای جدید راه آهن بر اساس درخواست مشتریانمان ادامه می دهیم.لطفا با ما تماس بگیرید و ما همیشه کمک حرفه ای را برای پاسخگویی به نیازهای شما ارائه می دهیم.
جزئیات محصول
مواد:QT500-7، QT450-10، QT400-15 | |||
فرآیند:بررسی مواد اولیه، درمان گرمایی، آهن ریخته، قالب بندی، محصول نهایی | |||
درمان سطحی: ساده (سنگین شده) ، رنگ سیاه اکسید | |||
بسته بندی: کیسه های بافته شده با پالت چوبی بدون دود یا بر اساس نیاز مشتری | |||
کاربرد:در 50Kg، 85Kg، 90 / 91LB، 115RE / 136RE، UIC54 و UIC60 استفاده می شود. |
درجه مواد و خواص مکانیکی
محصول | شانه ی ریل | ||
درخواست | UIC54 | UIC60 | 115RE و غیره |
مواد | |||
نام | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
استاندارد | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
ترکیب شیمیایی ((%) | ج:3.60-380 | ج:3.40-390 | ج:3.50-360 |
Mn: ≤ 0.6 | Mn:0.۲-۰5 | Mn: ≤ 0.5 | |
سی:2.50-2.90 | سی:2.70-300 | سی:3.۰-۳2 | |
P: ≤ 0.08 | P: ≤ 0.07 | P: ≤ 0.07 | |
S: ≤ 0.025 | S: ≤ 0.03 | S: ≤ 0.02 | |
قدرت کششی | ≥500 Mpa | ≥450 Mpa | ≥400 Mpa |
قدرت تولید | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥250 Mpa |
طول کششی ((%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
سختی | 170-230HB | 160-210HB | 130 تا 180HB |
سطح | ساده (زيتون شده) |
بسته بندی
سایر محصولات مرتبط
تماس با شخص: Paul