![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
مقایسه برندهای چینی و خارجی آهن خاکستری
خیر | کشور | درجه چدن | ||||||
1 | چین | - | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
2 | ژاپن | - | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
3 | ایالات متحده |
شماره 60 | شماره 50 | شماره 45 | شماره 35 | شماره 30 | شماره 20 | - |
4 |
اتحاد جماهیر شوروی سابق
|
سیЧ40 | سیЧ35 | سیЧ30 | سیЧ25 | سیЧ20 | سیЧ15 | سیЧ10 |
5 | آلمان | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
6 | ایتالیا | - | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 |
7 | فرانسه | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | - |
8 | انگلستان | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | لهستان | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | - |
10 | هندوستان | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | - |
11 | رومانی | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | - |
12 | اسپانیا | - | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | - |
13 | بلژیک | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
14 | استرالیا | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | - |
15 | سوئد | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
16 | مجارستان | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | - |
17 | بلغارستان | - | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | - |
18 |
استاندارد بین المللی (ISO) |
- | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 |
استاندارد پان امریکن (COPANT) |
FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
20 | تایوان، چین | - | - | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
21 | هلند | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
22 | لوکزامبورگ | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | - |
23 | اتریش | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
مقایسه چدن داکتیل برند چینی و خارجی
خیر | کشور | مقطع تحصیلی | ||||||||||
1 | چین | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | ||||
2 | ژاپن | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - | ||||
3 | ایالات متحده |
60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | - | ||||
4 | اتحاد جماهیر شوروی سابق | بЧ40 | بЧ45 | بЧ50 | بЧ60 | بЧ70 | بЧ80 | بЧ100 | ||||
5 | آلمان | GGG40 | - | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - | ||||
6 | ایتالیا | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | - | ||||
7 | فرانسه | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | - | ||||
8 | انگلستان | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 | ||||
9 | لهستان | ZS3817 | ZS4012 |
|
ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 | ||||
10 | هندوستان | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | - | ||||
11 | رومانی | - | - | - | - | FGN70-3 | - | - | ||||
12 | اسپانیا | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - | ||||
13 | بلژیک | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - | ||||
14 | استرالیا | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - | ||||
15 | سوئد | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - | ||||
16 | مجارستان | جیǒV38 | جیǒV40 | جیǒV50 | جیǒV60 | جیǒV70 | - | - | ||||
17 | بلغارستان | 380-17 | 400-12 |
|
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
18 |
استاندارد بین المللی (ISO) |
400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
19 |
استاندارد پان امریکن (COPANT) |
- | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | - | - | ||||
20 | فنلاند | GRP400 | - | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | - | ||||
21 | هلند | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | - | - | ||||
22 | لوکزامبورگ | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - | ||||
23 | اتریش | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | - | - |
تماس با شخص: Mr. Paul
تلفن: +86-15067447509
فکس: 86-574-88923602